외용 스테로이드(연고, 크림 등)는 역가에 따라 1단계(가장 강함)부터 7단계(가장 약함)까지 7단계로 분류됩니다
이 등급 분류는 스테로이드가 피부에 미치는 개별 성분의 혈관수축 작용의 강도를 기준으로 합니다.
외용 스테로이드제 강도 CLASS 별 분류
| Potency Level | Class | 성분명 (영문) | 성분명 (한글) | 상품명 |
|---|---|---|---|---|
| Super high potency | 1 | Clobetasol propionate | 클로베타솔 프로피온산 | 더모베이트연고 |
| Super high potency | 1 | Diflucortolone valerate | 디플루코르톨론 발레레이트 | 디푸코연고 0.3% |
| High potency | 2 | Calcipotriol / Betamethasone | 칼시포트리올 / 베타메타손 디프로피오네이트 | 다이보베트연고 |
| High potency | 2 | Desoximethasone | 데속시메타손 | 데옥손겔 0.05% |
| Medium potency | 4 | Methylprednisolone aceponate | 메틸프레드니솔론 아세포네이트 | 아드반탄연고, 토피솔 밀크로션 |
| Medium potency | 4 | Mometasone furoate | 모메타손 푸로에이트 | 더모타손 엠엘이 크림 |
| Lower-mid potency | 5 | Hydrocortisone valerate | 히드로코르티손 발레레이트 | 하이드코트 크림 |
| Lower-mid potency | 5 | Prednicarbate | 프레드니카르베이트 | 더마톱연고 0.25% |
| Lower-mid potency | 5 | Prednisolone valerate acetate | 프레드니솔론 발레로아세테이트 | 삼아 리도멕스 크림 |
| Low potency | 6 | Desonide | 데소니드 | 데소니아 크림 0.05% |
| Least potent | 7 | Hydrocortisone | 하이드로코르티손 | 락티케어 HC 로션 1% |
| Least potent | 7 | Hydrocortisone acetate | 하이드로코르티손 아세테이트 | 락티코트 크림 1% |
- 강도가 높을수록 효과는 강하지만 부작용(피부 위축, 얇아짐, 색소변화 등) 위험도 커집니다.
- 적절한 등급을 피부 상태와 부위에 맞게 선택하는 것이 중요합니다
🔍약국 스테로이드 연고 종류
자료참조
https://www.amc.seoul.kr/asan/depts/pharm/K/bbsDetail.do?menuId=1540&contentId=260749




