섭씨 ↔ 화씨 변환기
입력 단위: 섭씨(°C)
화씨 섭씨 변환 공식
섭씨 켈빈 변환 공식 : K = °C + 273.15
섭씨 화씨 변환 공식: °F = (°C × 9/5) + 32
섭씨-화씨 전환표
| 화씨 (°F) | 섭씨 (°C) |
|---|---|
| 0°F | -17.8°C |
| 10°F | -12.2°C |
| 20°F | -6.7°C |
| 30°F | -1.1°C |
| 40°F | 4.4°C |
| 50°F | 10.0°C |
| 60°F | 15.6°C |
| 70°F | 21.1°C |
| 80°F | 26.7°C |
| 90°F | 32.2°C |
| 100°F | 37.8°C |
소수점 첫째 자리까지 반올림한 값입니다.
온도 기호 알아보기




