| 국가 | 허가 현황 | (공보험) 급여 현황 ** |
|---|---|---|
| 미국 | 미국의약품집(PDR) | red book(https://www.micromedexsolutions.com/) |
| 일본 | 일본의약품집(PMDA) | 후생노동성(https://www.mhlw.go.jp/index.html) |
| 영국 | 영국의약품집(ABPI DATA SHEET COMPENDIUM) | MIMS(https://www.mims.co.uk/) |
| 독일 | 독일의약품집(ROTE LISTE) (https://www.rote-liste.de/) | = |
| 프랑스 | 프랑스의약품집(VIDAL)(https://evidal.vidal.fr/) | = |
| 이탈리아 | 이탈리아의약품청(AIFA) | Codifa(https://www.codifa.it/) |
| 스위스 | 스위스의약품집(Compendium) | = |
| 캐나다 | 보건부(health Canada) | Ontario Drug Benefit Formulary (https://www.formulary.health.gov.on.ca/formulary/) |
한국의 경우 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스를 포함한 7개국(신약등재 관련 약가참조기준국가(A7))의 공장도출하가격을 기반으로 평균가격(참조가격)을 산출해 왔고, 캐나다를 포함해 ‘A8 조정평균가’를 활용
🔍의약품 보험약가 조회하는 방법




