간경변 심각도 계산기 (CTP)
CTP 점수 계산 원리
각 항목은 1~3점으로 평가됩니다.
- 정상 또는 경미 → 1점
- 중등도 → 2점
- 심각 → 3점
각 항목은 다방면의 간 기능을 반영합니다.
| 반영 지표 | 간 기능 |
|---|---|
| 간성뇌증 | 해독 |
| 복수 | 순환 |
| 빌리루빈 | 배설 |
| 알부민 | 합성 |
| INR | 응고 |
CTP 등급 해석
| 등급 | 점수 | 의미 |
|---|---|---|
| A | 5~6점 | 간 질환의 중증도가 가장 낮은 상태 |
| B | 7~9점 | 중등도의 간 기능 저하 |
| C | 10~15점 | 중증 간경변 |
reference
http://hepatitis.va.gov/provider/tools/child-pugh-calculator.asp




