건조시럽 환산계수의 의미
건조시럽은 ‘시럽’이기 때문에 부피(ml)단위로 처방이 나오지만, 실제로는 건조 분말 형태로 되어 있기 때문에 해당 ml에 무게(g)을 얼마나 넣느냐? 가 중요한 상태로 조제를 하게 됩니다.
건조시럽 환산계수는 부피(ml)을 무게(g)으로 환산하기 위한 계수입니다.
처방용량(mL) × 환산계수(g/mL) ⇒ 칭량량(g)
이 계산기는 칭량량 환산에 사용되는 환산계수를 출력합니다.
① 환산계수 계산
② 조제량 계산
자주 쓰는 건조시럽 제제
건조시럽 계산기
1회 필요량: –
총 필요량: –
건조시럽 환산계수 계산 공식
건조시럽에는 “역가”라는 용어가 사용이 되는데요. 이는 실제 “유효성분의 용량”을 의미합니다. 유효성분의 용량이 약용량과 실제로 같지 아니하기 때문인데요. 예를 들어 1g의 약에는 유효성분 뿐만 아니라 부형제 등 여러 성분들이 포함되어 있고, 실제 유효성분은 몇 mg에 불과하게 됩니다.
환산계수(g/mL) = 농도(mg/mL) ÷ 역가(mg/g)
즉, 농도에 역가를 나누면 환산계수가 됩니다.
[농도(mg/mL)] ÷ [역가(mg/g)] ⇒ 환산계수(g/mL)
역가가 mg/100g로 표현되어 있을 경우 아래와 같이 수정할 수 있습니다.
[농도(mg/mL) × 100] ÷ [역가(mg/100g)] ⇒ 환산계수(g/mL)
입니다.
예컨데 바난건조시럽의 농도는 50mg/5ml고,
주성분 세프포독심프록세틸의 역가는 50mg/g입니다.
위 식에 농도와 역가를 넣으면,
[50mg/5ml] ÷ [50mg/1g] ⇒ 환산계수 : 0.2g/ml 가 나옵니다.
그러면 반대로 100ml를 조제해야 한다면, 조제량(ml)에 환산계수(g/ml)인 0.2 를 곱하면 건조시럽 20g을 먼저 넣고 증류수를 추가하여 100ml가 되도록 조제합니다.
<주요 건조시럽 환산계수표>
| 상품명 | 성분명 | 농도 | 역가 | 환산계수 |
|---|---|---|---|---|
| 바난건조시럽50mg/5ml | Cefpodoxime Proxetil 50mg/g | 50mg/5mL | 100g당 5g | 0.200 |
| 세파질건조시럽 | Cefprozil 25mg/mL | 125mg/5mL | 100g 당 5g | 0.500 |
| 시클러건조시럽 125mg/5mL | Cefaclor Hydrate 37.5mg/g(25mg/mL) | 125mg/5mL | 100g당 3.75g | 0.667 |
| 코미플루현탁용분말6mg/mL(50mL) | 오셀타미비르인산염 39.4mg/g | 6mg/mL | 100g당 3.94g(39.4mg/g) | 0.152 |
| 지나시드건조시럽 | 아시클로버 80mg/mL | 80mg/mL | 100g 당 12g | 0.667 |
| 오구멘틴시럽156mg/5ml | 아목시실린수화물 25mg/ml 클라불란산칼륨 6.25mg/5ml (4:1) | 156mg/5ml | 100g당 27.031g | 0.115 |
| 아모크라듀오시럽 | 아목시실린수화물 36.326g/100g 묽은클라불란산칼륨 10.352g/100g | 46.678g/908.15ml | 100g당 46.678g | 0.110 |
| 오구멘틴듀오시럽228mg/5ml | 아목시실린수화물 200mg/5ml 클라불란산칼륨 28.5mg/5ml (7:1) | 228mg/5ml | 100g당 41.502g | 0.110 |
| 지스로맥스건조시럽 | 아지트로마이신수화물 5.008g/100g | 600mg/15ml | 100g당 5.008g | 0.799 |
| 디푸루칸건조시럽 | 플루코나졸 1.64g | 350mg/35mL | 100g당 1.64g | 0.610 |
| 클래리건조시럽125mg/5ml | 클래리트로마이신 3547mg/100g | 125mg/5ml | 100g당 3547mg | 0.705 |
| 클래리시드건조시럽250mg/5mL | 클래리트로마이신 7067mg/100g | 250mg/5ml | 100g당 6.449g | 0.775 |
| 엘도란트건조시럽 | 에르도스테인 70mg/g | 175mg/5ml | 100g 당 7g | 0.500 |
| 포리부틴드라이시럽 | 트리메부틴 7.87mg/g | 4.8mg/mL | g당 7.87mg | 0.610 |




